O modelo Server é indicado para armazenamento de servidores ou qualquer outro tipo de equipamento 19”, 21″ ou 23”, os quais trazem consigo um grande volume de cabos para serem gerenciados, visto que possui um par de organizadores verticais em todas as versões com de 800 ou 900 mm de largura.
Modelos | SVS1B1I4260111 | SVC2B4280111 | SVC2B4280120 | SVS1B1I4560111 | SVC2B4580111 | SVS1B1I4580111 | SVC2B4590111 | SVC2B4580120 |
Fornecimento padrão | 1 estrutura, 4 planos de fixação 19”, 1 porta frontal e outra traseira, 1 teto e 4 pés niveladores. | |||||||
Organizadores verticais | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Largura | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 900MM | 800 mm |
Profundidade | 1100 mm | 1100 mm | 1200MM | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1200 mm |
Altura externa | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm |
Altura útil | 42U | 42U | 42U | 45U | 45U | 45U | 45U | 45U |
Porta frontal | Perfurada | Perfurada bipartida | Perfurada bipartida | Perfurada | Perfurada bipartida | Perfurada | Perfurada bipartida | Perfurada bipartida |
Porta traseira | Perfurada bipartida | Perfurada bipartida | Perfurada bipartida | Perfurada bipartida | Perfurada bipartida | Perfurada bipartida | Perfurada bipartida | Perfurada bipartida |
Tampa lateral | Opcional vendido separadamente. | |||||||
Cargas Admissíveis | 500 kg uniformemente distribuídos na versão estacionária, com pés niveladores ou base soleira. 300 kg uniformemente distribuídos na versão móvel, com rodízios. |
Descrição | Cód. Fabricante |
RACK SERVER 42UX600X1100 PORTA FRONTAL PER. INTEIRA E TRAS. BIPARTIDA | SVS1B1I4260111 |
RACK SERVER 42UX800X1100 PORTAS PERF. E BIPARTIDAS FRONTAL E TRASEIRA | SVC2B4280111 |
RACK SERVER 42UX800X1200 PORTAS PERF. E BIPARTIDAS FRONTAL E TRASEIRA | SVC2B4280120 |
RACK SERVER 45UX600X1100 PORTA FRONTAL PER.INTEIRA E TRAS. BIPARTIDA | SVS1B1I4560111 |
RACK SERVER 45UX800X1100 PORTAS PERF. E BIPARTIDAS FRONTAL E TRASEIRA | SVC2B4580111 |
RACK SERVER 45UX800X1100 PORTA FRONTAL PER. INTEIRA E TRAS. BIPARTIDA | SVC1B1I4580111 |
RACK SERVER 45UX900X1100 PORTAS PERF. E BIPARTIDAS FRONTAL E TRASEIRA | SVC2B4590111 |
RACK SERVER 45UX800X1200 PORTAS PERF. E BIPARTIDAS FRONTAL E TRASEIRA | SVC2B4580120 |
LATERAL LISA GP RACKS PARA RACK SERVER 42US 1100 PROFUNDIDADE | GPLL42111 |
LATERAL PERFURADA GP RACKS PARA RACK SERVER 42US 1100 PROFUNDIDADE | GPLF42111 |
LATERAL LISA GP RACKS PARA RACK SERVER 42US 1200 PROFUNDIDADE | GPLL42120 |
LATERAL LISA GP RACKS PARA RACK SERVER 45US 1100 PROFUNDIDADE | GPLL45111 |
LATERAL PERFURADA GP RACKS PARA RACK SERVER 45US 1100 PROFUNDIDADE | GPLF45111 |
LATERAL LISA GP RACKS PARA RACK SERVER 45US 1200 PROFUNDIDADE | GPLL45120 |
LATERAL PERFURADA GP RACKS PARA RACK SERVER 45US 1200 PROFUNDIDADE | GPLF45120 |
***** TODA VERSÃO SERVER COM 800 OU 900 DE LARGURA JÁ VEM COM 1 PAR DE CALHAS DE CABOS DE 100MM NO PLANO FRONTAL DO RACK ***** |
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. ©GPRACKS. Todos os direitos reservados.